(31) 3070-3006 / 3007

Campeonato resultados agrupados

Campeonato resultados agrupados - CETTAS CLUBE DE TIRO

RANKING: 1ª COPA CETTAS - 2017

IMPRIMIR

Carabina - Calibre Maior 50m - GERAL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
20/05
2ª Etapa
01/07
3ª Etapa
16/12
1 0207 JULIO 0,00 152,00 157,00 309,00 309,00 5,15
2 0024 Alessandro 0,00 137,00 147,00 284,00 284,00 4,73
3 0280 Paulo 0,00 118,00 106,00 224,00 224,00 3,73
4 0290 Piotr 0,00 118,00 0,00 118,00 118,00 3,93
5 0152 HUGO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nan

Duelo 20s - Pistola Calibre Maior - GERAL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
20/05
2ª Etapa
01/07
3ª Etapa
16/12
1 0288 Bruno G 178,00 181,00 178,00 537,00 537,00 5,97
2 0105 FABIO G 153,00 144,00 169,00 466,00 466,00 5,18
3 0001 Anisio G 108,00 115,00 146,00 369,00 369,00 4,10
4 0317 Reginaldo G 0,00 173,00 185,00 358,00 358,00 5,97
5 0207 JULIO G 0,00 134,00 153,00 287,00 287,00 4,78
6 0163 Ivan G 138,00 140,00 0,00 278,00 278,00 4,63
7 0501 CLAUDIO G 0,00 125,00 150,00 275,00 275,00 4,58
8 0366 LEANDRO G 145,00 101,00 0,00 246,00 246,00 4,10
9 0256 Marcelo G 105,00 112,00 0,00 217,00 217,00 3,62
10 0504 WARLEY G 0,00 146,00 0,00 146,00 146,00 4,87
11 0112 FERNANDO G 94,00 50,00 0,00 144,00 144,00 2,40
12 0280 Paulo G 132,00 0,00 0,00 132,00 132,00 4,40
13 0046 BRUNO G 132,00 0,00 0,00 132,00 132,00 4,40
14 0266 MARCELO G 128,00 0,00 0,00 128,00 128,00 4,27
15 0151 HUGO G 76,00 50,00 0,00 126,00 126,00 2,10
16 0467 ANTONIO G 125,00 0,00 0,00 125,00 125,00 4,17
17 0541 PATRICIA G 0,00 104,00 0,00 104,00 104,00 3,47
18 0168 Jeferson G 88,00 0,00 0,00 88,00 88,00 2,93
19 0376 Marcos G 0,00 87,00 0,00 87,00 87,00 2,90
20 0024 Alessandro G 0,00 0,00 85,00 85,00 85,00 2,83
21 0226 Luis G 85,00 0,00 0,00 85,00 85,00 2,83
22 0318 RONALDO G 0,00 79,00 0,00 79,00 79,00 2,63
23 0141 Guilherme G 0,00 67,00 0,00 67,00 67,00 2,23
24 0329 Sirlei G 61,00 0,00 0,00 61,00 61,00 2,03
25 0393 Wanderson G 56,00 0,00 0,00 56,00 56,00 1,87
26 0378 Marco G 0,00 55,00 0,00 55,00 55,00 1,83
27 0259 MARCELO G 0,00 0,00 47,00 47,00 47,00 1,57
28 0351 Wanderlei G 0,00 42,00 0,00 42,00 42,00 1,40
29 0279 Paulo G 32,00 0,00 0,00 32,00 32,00 1,07
30 0275 OTAVIO G 23,00 0,00 0,00 23,00 23,00 0,77
31 0032 Andrew G 0,00 0,00 17,00 17,00 17,00 0,57
32 0026 LUIZ G 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nan
33 0563 RUBENS G 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nan

Duelo 20s - Pistola Calibre Menor - GERAL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
20/05
2ª Etapa
01/07
3ª Etapa
16/12
1 0366 LEANDRO G 173,00 165,00 0,00 338,00 338,00 84,50
2 0163 Ivan G 142,00 158,00 0,00 300,00 300,00 75,00
3 0001 Anisio G 0,00 0,00 162,00 162,00 162,00 81,00
4 0376 Marcos G 0,00 77,00 0,00 77,00 77,00 38,50

Duelo 20s - Revólver Calibre Maior - GERAL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
20/05
2ª Etapa
01/07
3ª Etapa
16/12
1 0155 Henrique 172,00 150,00 172,00 494,00 494,00 82,33
2 0218 JUVENTINO 132,00 142,00 141,00 415,00 415,00 69,17
3 0379 Genesio 114,00 0,00 130,00 244,00 244,00 61,00
4 0001 Anisio 0,00 0,00 184,00 184,00 184,00 92,00
5 0046 BRUNO 151,00 0,00 0,00 151,00 151,00 75,50
6 0163 Ivan 150,00 0,00 0,00 150,00 150,00 75,00
7 0366 LEANDRO 143,00 0,00 0,00 143,00 143,00 71,50
8 0170 JANE 136,00 0,00 0,00 136,00 136,00 68,00
9 0504 WARLEY 0,00 67,00 0,00 67,00 67,00 33,50
10 0539 CLAUDINEY 0,00 42,00 0,00 42,00 42,00 21,00
11 0393 Wanderson 33,00 0,00 0,00 33,00 33,00 16,50
12 0279 Paulo 32,00 0,00 0,00 32,00 32,00 16,00
13 0351 Wanderlei 0,00 17,00 0,00 17,00 17,00 8,50
14 0541 PATRICIA 0,00 7,00 0,00 7,00 7,00 3,50

Duelo 20s - Revólver Calibre Menor - GERAL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
20/05
2ª Etapa
01/07
3ª Etapa
16/12
1 0218 JUVENTINO G 152,00 141,00 164,00 457,00 457,00 76,17

Rifle - 100m Mira Ótica - GERAL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
20/05
2ª Etapa
01/07
3ª Etapa
16/12
1 0467 ANTONIO G 192,00 181,00 202,00 575,00 575,00 6,39
2 0001 Anisio G 192,00 189,00 193,00 574,00 574,00 6,38
3 0290 Piotr G 0,00 192,00 201,00 393,00 393,00 6,55
4 0207 JULIO G 0,00 170,00 173,00 343,00 343,00 5,72
5 0379 Genesio G 181,00 0,00 0,00 181,00 181,00 6,03
6 0370 HUGO G 0,00 174,00 0,00 174,00 174,00 5,80
7 0366 LEANDRO G 169,00 0,00 0,00 169,00 169,00 5,63
8 0226 Luis G 153,00 0,00 0,00 153,00 153,00 5,10
9 0280 Paulo G 144,00 0,00 0,00 144,00 144,00 4,80
10 0163 Ivan G 121,00 0,00 0,00 121,00 121,00 4,03
11 0428 BRUNO G 0,00 119,00 0,00 119,00 119,00 3,97

Rifle - 25m Mira Aberta - GERAL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
20/05
2ª Etapa
01/07
3ª Etapa
16/12
1 0207 JULIO G 0,00 274,00 293,00 567,00 567,00 9,45
2 0490 MARDEN G 0,00 229,00 236,00 465,00 465,00 7,75
3 0001 Anisio G 231,00 207,00 0,00 438,00 438,00 7,30
4 0163 Ivan G 174,00 255,00 0,00 429,00 429,00 7,15
5 0046 BRUNO G 276,00 0,00 0,00 276,00 276,00 9,20
6 0170 JANE G 270,00 0,00 0,00 270,00 270,00 9,00
7 0302 RAFAEL G 0,00 265,00 0,00 265,00 265,00 8,83
8 0226 Luis G 255,00 0,00 0,00 255,00 255,00 8,50
9 0348 VINICIUS G 0,00 254,00 0,00 254,00 254,00 8,47
10 0266 MARCELO G 248,00 0,00 0,00 248,00 248,00 8,27
11 0151 HUGO G 247,00 0,00 0,00 247,00 247,00 8,23
12 0105 FABIO G 245,00 0,00 0,00 245,00 245,00 8,17
13 0076 Deodato G 0,00 245,00 0,00 245,00 245,00 8,17
14 0085 EDILSON G 0,00 239,00 0,00 239,00 239,00 7,97
15 0054 Carlos G 0,00 229,00 0,00 229,00 229,00 7,63
16 0428 BRUNO G 0,00 227,00 0,00 227,00 227,00 7,57
17 0379 Genesio G 206,00 0,00 0,00 206,00 206,00 6,87
18 0366 LEANDRO G 193,00 0,00 0,00 193,00 193,00 6,43
19 0393 Wanderson G 181,00 0,00 0,00 181,00 181,00 6,03
20 0024 Alessandro G 0,00 174,00 0,00 174,00 174,00 5,80
21 0259 MARCELO G 0,00 0,00 144,00 144,00 144,00 4,80
22 0351 Wanderlei G 0,00 130,00 0,00 130,00 130,00 4,33
23 0329 Sirlei G 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nan

Rifle - 50m Mira Aberta - GERAL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
20/05
2ª Etapa
01/07
3ª Etapa
16/12
1 0001 Anisio G 130,00 151,00 0,00 281,00 281,00 4,68
2 0151 HUGO G 125,00 120,00 0,00 245,00 245,00 4,08
3 0428 BRUNO G 112,00 131,00 0,00 243,00 243,00 4,05
4 0024 Alessandro G 0,00 73,00 147,00 220,00 220,00 3,67
5 0085 EDILSON G 79,00 120,00 0,00 199,00 199,00 3,32
6 0207 JULIO G 0,00 0,00 171,00 171,00 171,00 5,70
7 0226 Luis G 133,00 0,00 0,00 133,00 133,00 4,43
8 0163 Ivan G 118,00 0,00 0,00 118,00 118,00 3,93
9 0393 Wanderson G 88,00 0,00 0,00 88,00 88,00 2,93

Rifle - 50m Mira Ótica - GERAL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
20/05
2ª Etapa
01/07
3ª Etapa
16/12
1 0467 ANTONIO G 238,00 199,00 206,00 643,00 643,00 7,14
2 0001 Anisio G 208,00 197,00 207,00 612,00 612,00 6,80
3 0207 JULIO G 0,00 186,00 216,00 402,00 402,00 6,70
4 0366 LEANDRO G 208,00 0,00 0,00 208,00 208,00 6,93
5 0151 HUGO G 206,00 0,00 0,00 206,00 206,00 6,87
6 0163 Ivan G 188,00 16,00 0,00 204,00 204,00 3,40
7 0370 HUGO G 0,00 200,00 0,00 200,00 200,00 6,67
8 0379 Genesio G 199,00 0,00 0,00 199,00 199,00 6,63
9 0428 BRUNO G 0,00 185,00 0,00 185,00 185,00 6,17
10 0280 Paulo G 177,00 0,00 0,00 177,00 177,00 5,90
11 0076 Deodato G 0,00 172,00 0,00 172,00 172,00 5,73
12 0226 Luis G 172,00 0,00 0,00 172,00 172,00 5,73
13 0434 Glayson G 0,00 0,00 154,00 154,00 154,00 5,13
14 0112 FERNANDO G 130,00 0,00 0,00 130,00 130,00 4,33
15 0275 OTAVIO G 116,00 0,00 0,00 116,00 116,00 3,87
16 0168 Jeferson G 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nan
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.